微信登录
注册忘记密码
查看: 1229|回复: 0

(上接D16版)西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D18版)

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-5-16 22:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(上接D16版)

1762 王慷 王慷 5.91 1500 有效报价

1763 王雁红 王雁红 5.91 1500 有效报价

1764 林泽胜 林泽胜 5.91 1500 有效报价

1765 丁欣欣 丁欣欣 5.91 1500 有效报价

1766 刘晓东 刘晓东 5.91 1500 有效报价

1767 李永红 李永红 5.91 1500 有效报价

1768 梁桂添 梁桂添 5.91 1500 有效报价

1769 谢元钢 谢元钢 5.91 1500 有效报价

1770 杜志军 杜志军自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

1771 钱森力 钱森力 5.91 1500 有效报价

1772 黄聪 黄聪 5.91 1500 有效报价

1773 刘卫平 刘卫平 5.91 1500 有效报价

1774 陈焕杰 陈焕杰 5.91 1500 有效报价

1775 张方 张方 5.91 1500 有效报价

1776 刘方觉 刘方觉 5.91 1500 有效报价

1777 张杏娟 张杏娟 5.91 1500 有效报价

1778 王明旺 王明旺 5.91 1500 有效报价

1779 肖文英 肖文英 5.91 1500 有效报价

1780 肖武 肖武 5.91 1500 有效报价

1781 张媛 张媛 5.91 1500 有效报价

1782 周滇 周滇 5.91 1500 有效报价

1783 朱国锭 朱国锭 5.91 1500 有效报价

1784 黄少兰 黄少兰 5.91 1500 有效报价

1785 钟格 钟格 5.91 1500 有效报价

1786 牟嘉云 牟嘉云 5.91 1500 有效报价

1787 付璇 付璇 5.91 1500 有效报价

1788 金洁 金洁 5.91 1500 有效报价

1789 吕为民 吕为民 5.91 1500 有效报价

1790 林美丽 林美丽 5.91 1500 有效报价

1791 蔡其武 蔡其武 5.91 1500 有效报价

1792 王忠常 王忠常 5.91 1500 有效报价

1793 陈锦红 陈锦红 5.91 1500 有效报价

1794 蔡晓东 蔡晓东 5.91 1500 有效报价

1795 龚正伟 龚正伟 5.91 1500 有效报价

1796 马德地 马德地 5.91 1500 有效报价

1797 杨菊芳 杨菊芳 5.91 1500 有效报价

1798 尤小华 尤小华 5.91 1500 有效报价

1799 叶利其 叶利其 5.91 1500 有效报价

1800 李治莲 李治莲 5.91 1500 有效报价

1801 姜龙银 姜龙银 5.91 1500 有效报价

1802 张玉玲 张玉玲 5.91 1500 有效报价

1803 章瑗 章瑗 5.91 1500 有效报价

1804 沈建忠 沈建忠 5.91 1500 有效报价

1805 黄涛 黄涛 5.91 1500 有效报价

1806 张松梅 张松梅 5.91 1500 有效报价

1807 王舰 王舰 5.91 1500 有效报价

1808 刘愚 刘愚 5.91 1500 有效报价

1809 区锡初 区锡初 5.91 1500 有效报价

1810 李雪虹 李雪虹 5.91 1500 有效报价

1811 徐国义 徐国义 5.91 1500 有效报价

1812 杨会德 杨会德 5.91 1500 有效报价

1813 刘双广 刘双广 5.91 1500 有效报价

1814 程辉 程辉 5.91 1500 有效报价

1815 尤小平 尤小平 5.91 1500 有效报价

1816 高银珍 高银珍 5.91 1500 有效报价

1817 杨维国 杨维国 5.91 1500 有效报价

1818 刘宇川 刘宇川 5.91 1500 有效报价

1819 赵智源 赵智源 5.91 1500 有效报价

1820 谢先兴 谢先兴 5.91 1500 有效报价

1821 卢旭日 卢旭日 5.91 1500 有效报价

1822 颜亚奇 颜亚奇 5.91 1500 有效报价

1823 李良彬 李良彬 5.91 1500 有效报价

1824 杨庆大 杨庆大 5.91 1500 有效报价

1825 胡精沛 胡精沛 5.91 1500 有效报价

1826 李继梅 李继梅 5.91 1500 有效报价

1827 曹才芝 曹才芝 5.91 1500 有效报价

1828 何建新 何建新 5.91 1500 有效报价

1829 陆丽丽 陆丽丽 5.91 1500 有效报价

1830 凌东权 凌东权 5.91 1500 有效报价

1831 侯传波 侯传波 5.91 1500 有效报价

1832 陈雁升 陈雁升 5.91 1500 有效报价

1833 蒋丽娜 蒋丽娜 5.91 1500 有效报价

1834 王文学 王文学自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

1835 张曦赜 张曦赜 5.91 1500 有效报价

1836 刘川 刘川 5.91 1500 有效报价

1837 吴军 吴军 5.91 1500 有效报价

1838 杜建平 杜建平 5.91 1500 有效报价

1839 盛妙芬 盛妙芬 5.91 1500 有效报价

1840 林素珍 林素珍 5.91 1500 有效报价

1841 章菊女 章菊女 5.91 1500 有效报价

1842 李昌明 李昌明 5.91 1500 有效报价

1843 刘文勋 刘文勋 5.91 1500 有效报价

1844 张建成 张建成 5.91 1500 有效报价

1845 谢玲 谢玲 5.91 1500 有效报价

1846 沈倬 沈倬 5.91 1500 有效报价

1847 张旭彬 张旭彬 5.91 1500 有效报价

1848 刘绍林 刘绍林 5.91 1500 有效报价

1849 刘伟钧 刘伟钧 5.91 1500 有效报价

1850 邢文飚 邢文飚 5.91 1500 有效报价

1851 杨永柱 杨永柱 5.91 1500 有效报价

1852 温萍 温萍 5.91 1500 有效报价

1853 杨琪 杨琪 5.91 1500 有效报价

1854 张增荣 张增荣 5.91 1500 有效报价

1855 李奕鸿 李奕鸿 5.91 1500 有效报价

1856 曾胜辉 曾胜辉 5.91 1500 有效报价

1857 陆平 陆平 5.91 1500 有效报价

1858 杨海滨 杨海滨 5.91 1500 有效报价

1859 江汉 江汉 5.91 1500 有效报价

1860 王锦芬 王锦芬 5.91 1500 有效报价

1861 鹿成滨 鹿成滨 5.91 1500 有效报价

1862 吕丽珍 吕丽珍 5.91 1500 有效报价

1863 梁仕璋 梁仕璋 5.91 1500 有效报价

1864 尚卫国 尚卫国 5.91 1500 有效报价

1865 王可功 王可功 5.91 1500 有效报价

1866 张士云 张士云 5.91 1500 有效报价

1867 黄学良 黄学良 5.91 1500 有效报价

1868 康宁 康宁 5.91 1500 有效报价

1869 钟仁美 钟仁美 5.91 1500 有效报价

1870 栗延秋 栗延秋 5.91 1500 有效报价

1871 王林 王林 5.91 1500 有效报价

1872 徐子泉 徐子泉 5.91 1500 有效报价

1873 龚建忠 龚建忠 5.91 1500 有效报价

1874 刘平凯 刘平凯 5.91 1500 有效报价

1875 王海云 王海云 5.91 1500 有效报价

1876 周中 周中 5.91 1500 有效报价

1877 史佩浩 史佩浩 5.91 1500 有效报价

1878 邓绍雄 邓绍雄 5.91 1500 有效报价

1879 黄智勇 黄智勇 5.91 1500 有效报价

1880 温朝波 温朝波 5.91 1500 有效报价

1881 顾小敏 顾小敏 5.91 1500 有效报价

1882 俞小玲 俞小玲 5.91 1500 有效报价

1883 顾蓓 顾蓓 5.91 1500 有效报价

1884 吴广忠 吴广忠 5.91 1500 有效报价

1885 张金朝 张金朝 5.91 1500 有效报价

1886 白巍 白巍 5.91 1500 有效报价

1887 程子春 程子春 5.91 1500 有效报价

1888 钟伟澜 钟伟澜 5.91 1500 有效报价

1889 陆红娟 陆红娟 5.91 1500 有效报价

1890 郭玉荃 郭玉荃 5.91 1500 有效报价

1891 郭祥彬 郭祥彬 5.91 1500 有效报价

1892 黄道盛 黄道盛 5.91 1500 有效报价

1893 应保良 应保良 5.91 1500 有效报价

1894 孙国君 孙国君 5.91 1500 有效报价

1895 梁彤延 梁彤延 5.91 1500 有效报价

1896 姚刚 姚刚 5.91 1500 有效报价

1897 王晓芳 王晓芳 5.91 1500 有效报价

1898 富国平 富国平 5.91 1500 有效报价

1899 陈丽红 陈丽红 5.91 1500 有效报价

1900 仇建平 仇建平 5.91 1500 有效报价

1901 卫明珍 卫明珍 5.91 1500 有效报价

1902 刘鹏 刘鹏 5.91 1500 有效报价

1903 吴正明 吴正明 5.91 1500 有效报价

1904 叶孙义 叶孙义 5.91 1500 有效报价

1905 郑丽雅 郑丽雅 5.91 1500 有效报价

1906 唐亮 唐亮 5.91 1500 有效报价

1907 邬伟琪 邬伟琪 5.91 1500 有效报价

1908 程安靖 程安靖 5.91 1500 有效报价

1909 邓喜军 邓喜军 5.91 1500 有效报价

1910 胡扬忠 胡扬忠 5.91 1500 有效报价

1911 刘怀宇 刘怀宇 5.91 1500 有效报价

1912 袁利群 袁利群 5.91 1500 有效报价

1913 李明强 李明强 5.91 1500 有效报价

1914 任红军 任红军 5.91 1500 有效报价

1915 吴天星 吴天星 5.91 1500 有效报价

1916 钟超 钟超 5.91 1500 有效报价

1917 叶远璋 叶远璋 5.91 1500 有效报价

1918 龚少晖 龚少晖 5.91 1500 有效报价

1919 李卫东 李卫东 5.91 1500 有效报价

1920 汤晖 汤晖 5.91 1500 有效报价

1921 江伟强 江伟强 5.91 1500 有效报价

1922 金麒浩 金麒浩 5.91 1500 有效报价

1923 邓智平 邓智平 5.91 1500 有效报价

1924 曹家跃 曹家跃 5.91 1500 有效报价

1925 李占强 李占强 5.91 1500 有效报价

1926 许晓明 许晓明 5.91 1500 有效报价

1927 尹光华 尹光华 5.91 1500 有效报价

1928 喻晓春 喻晓春 5.91 1500 有效报价

1929 袁红仙 袁红仙 5.91 1500 有效报价

1930 朱双全 朱双全 5.91 1500 有效报价

1931 张美蓉 张美蓉 5.91 1500 有效报价

1932 梁健锋 梁健锋 5.91 1500 有效报价

1933 杜鹃 杜鹃 5.91 1500 有效报价

1934 李桂松 李桂松 5.91 1500 有效报价

1935 易峥 易峥 5.91 1500 有效报价

1936 蒋喜生 蒋喜生 5.91 1500 有效报价

1937 李伙开 李伙开 5.91 1500 有效报价

1938 陈瑞爱 陈瑞爱 5.91 1500 有效报价

1939 冯品冰 冯品冰 5.91 1500 有效报价

1940 张国基 张国基 5.91 1500 有效报价

1941 梁国雄 梁国雄 5.91 1500 有效报价

1942 方炳虎 方炳虎 5.91 1500 有效报价

1943 吕桂芹 吕桂芹 5.91 1500 有效报价

1944 麦雪芳 麦雪芳 5.91 1500 有效报价

1945 黎仁超 黎仁超 5.91 1500 有效报价

1946 罗震东 罗震东自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

1947 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

1948 周立恒 周立恒 5.91 1500 有效报价

1949 陆燕荣 陆燕荣 5.91 1500 有效报价

1950 徐家进 徐家进 5.91 1500 有效报价

1951 文沛林 文沛林 5.91 1500 有效报价

1952 李永明 李永明自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

1953 李夏云 李夏云自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

1954 邱军永 邱军永自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

1955 朱林生 朱林生 5.91 1500 有效报价

1956 陆莲宝 陆莲宝 5.91 1500 有效报价

1957 黄开红 黄开红 5.91 1500 有效报价

1958 林少贤 林少贤 5.91 1500 有效报价

1959 朱光宇 朱光宇 5.91 1500 有效报价

1960 陈鲁康 陈鲁康 5.91 1500 有效报价

1961 华守夫 华守夫 5.91 1500 有效报价

1962 李前进 李前进 5.91 1500 有效报价

1963 潘岭松 潘岭松 5.91 1500 有效报价

1964 叶留金 叶留金 5.91 1500 有效报价

1965 杜庆娥 杜庆娥 5.91 1500 有效报价

1966 宋关福 宋关福 5.91 1500 有效报价

1967 王康弘 王康弘 5.91 1500 有效报价

1968 阮慧丽 阮慧丽 5.91 1500 有效报价

1969 祖幼冬 祖幼冬 5.91 1500 有效报价

1970 朱祥 朱祥 5.91 1500 有效报价

1971 刘金发 刘金发 5.91 1500 有效报价

1972 刘平 刘平 5.91 1500 有效报价

1973 史佳 史佳 5.91 1500 有效报价

1974 李亚海 李亚海 5.91 1500 有效报价

1975 严居然 严居然 5.91 1500 有效报价

1976 阮水龙 阮水龙 5.91 1500 有效报价

1977 王继丽 王继丽 5.91 1500 有效报价

1978 顾庆伟 顾庆伟 5.91 1500 有效报价

1979 钟志海 钟志海 5.91 1500 有效报价

1980 付迎 付迎 5.91 1500 有效报价

1981 俞有强 俞有强 5.91 1500 有效报价

1982 马美琪 马美琪 5.91 1500 有效报价

1983 王宜明 王宜明 5.91 1500 有效报价

1984 胡恩雪 胡恩雪 5.91 1500 有效报价

1985 顾敏超 顾敏超 5.91 1500 有效报价

1986 黄巧龙 黄巧龙 5.91 1500 有效报价

1987 严宏斌 严宏斌 5.91 1500 有效报价

1988 沈洪发 沈洪发 5.91 1500 有效报价

1989 郦虹 郦虹 5.91 1500 有效报价

1990 谢爱兰 谢爱兰 5.91 1500 有效报价

1991 钱永春 钱永春 5.91 1500 有效报价

1992 周海燕 周海燕 5.91 1500 有效报价

1993 李昊 李昊 5.91 1500 有效报价

1994 王宇骅 王宇骅 5.91 1500 有效报价

1995 郑全忠 郑全忠 5.91 1500 有效报价

1996 傅引连 傅引连 5.91 1500 有效报价

1997 郑伟康 郑伟康 5.91 1500 有效报价

1998 黄丽梅 黄丽梅 5.91 1500 有效报价

1999 杨成社 杨成社 5.91 1500 有效报价

2000 卞伟 卞伟 5.91 1500 有效报价

2001 彭寅生 彭寅生 5.91 1500 有效报价

2002 曾胜强 曾胜强 5.91 1500 有效报价

2003 王佩华 王佩华 5.91 1500 有效报价

2004 孙彭生 孙彭生 5.91 1500 有效报价

2005 谭飞燕 谭飞燕 5.91 1500 有效报价

2006 温均生 温均生 5.91 1500 有效报价

2007 黎沃灿 黎沃灿 5.91 1500 有效报价

2008 田书彦 田书彦 5.91 1500 有效报价

2009 徐越 徐越 5.91 1500 有效报价

2010 张文东 张文东 5.91 1500 有效报价

2011 黄国宏 黄国宏 5.91 1500 有效报价

2012 龙和平 龙和平 5.91 1500 有效报价

2013 叶仙玉 叶仙玉 5.91 1500 有效报价

2014 李卓 李卓 5.91 1500 有效报价

2015 喻立忠 喻立忠 5.91 1500 有效报价

2016 李竹 李竹 5.91 1500 有效报价

2017 郎红宾 郎红宾 5.91 1500 有效报价

2018 李登海 李登海 5.91 1500 有效报价

2019 何愿平 何愿平 5.91 1500 有效报价

2020 刘美芳 刘美芳 5.91 1500 有效报价

2021 黄俊民 黄俊民 5.91 1500 有效报价

2022 刘百春 刘百春 5.91 1500 有效报价

2023 陆珍玉 陆珍玉 5.91 1500 有效报价

2024 周玲 周玲 5.91 1500 有效报价

2025 林固德 林固德 5.91 1500 有效报价

2026 曹建 曹建 5.91 1500 有效报价

2027 温巧夫 温巧夫 5.91 1500 有效报价

2028 阮海明 阮海明 5.91 1500 有效报价

2029 张翊 张翊 5.91 1500 有效报价

2030 何倩兴 何倩兴 5.91 1500 有效报价

2031 郑安坤 郑安坤 5.91 1500 有效报价

2032 阳晓林 阳晓林 5.91 1500 有效报价

2033 刘三宝 刘三宝自有资金投资账户 5.91 1500 有效报价

2034 叶滨 叶滨 5.91 1500 有效报价

2035 刘智辉 刘智辉 5.91 1500 有效报价

2036 饶育斌 饶育斌 5.91 1500 有效报价

2037 陈子芳 陈子芳 5.91 1500 有效报价

2038 孙宝忠 孙宝忠 5.91 1500 有效报价

2039 吴磊 吴磊 5.91 1500 有效报价

2040 詹珊玉 詹珊玉 5.91 1500 有效报价

2041 贾晋民 贾晋民 5.91 1500 有效报价

2042 王卿泳 王卿泳 5.91 1500 有效报价

2043 毛瓯越 毛瓯越 5.91 1500 有效报价

2044 罗晓君 罗晓君 5.91 1500 有效报价

2045 李兴国 李兴国 5.91 1500 有效报价

2046 蔡健敏 蔡健敏 5.91 1500 有效报价

2047 沈洁 沈洁 5.91 1500 有效报价

2048 许欣 许欣 5.91 1500 有效报价

2049 陈维恩 陈维恩 5.91 1500 有效报价

2050 邓耀辉 邓耀辉 5.91 1500 有效报价

2051 陶靖 陶靖 5.91 1500 有效报价

2052 冯伟潮 冯伟潮 5.91 1500 有效报价

2053 曾树华 曾树华 5.91 1500 有效报价

2054 郭永芳 郭永芳 5.91 1500 有效报价

2055 刘冀鲁 刘冀鲁 5.91 1500 有效报价

2056 张武 张武 5.91 1500 有效报价

2057 章祺 章祺 5.91 1500 有效报价

2058 刘军 刘军 5.91 1500 有效报价

2059 俞龙生 俞龙生 5.91 1500 有效报价

2060 韩瑾 韩瑾 5.91 1500 有效报价

2061 徐岗 徐岗 5.91 1500 有效报价

2062 汪新芽 汪新芽 5.91 1500 有效报价

2063 朱烨东 朱烨东 5.91 1500 有效报价

2064 郑玉英 郑玉英 5.91 1500 有效报价

2065 刘建耀 刘建耀 5.91 1500 有效报价

2066 陆晓锦 陆晓锦 5.91 1500 有效报价

2067 张琼 张琼 5.91 1500 有效报价

2068 梁菊英 梁菊英 5.91 1500 有效报价

2069 温达武 温达武 5.91 1500 有效报价

2070 刘召贵 刘召贵 5.91 1500 有效报价

2071 房敬 房敬 5.91 1500 有效报价

2072 高化忠 高化忠 5.91 1500 有效报价

2073 李焕昌 李焕昌 5.91 1500 有效报价

2074 刘毅 刘毅 5.91 1500 有效报价

2075 郭伯春 郭伯春 5.91 1500 有效报价

2076 于俊峰 于俊峰 5.91 1500 有效报价

2077 樊雷刚 樊雷刚 5.91 1500 有效报价

2078 许尚龙 许尚龙 5.91 1500 有效报价

2079 黄建平 黄建平 5.91 1500 有效报价

2080 鲍凤娇 鲍凤娇 5.91 1500 有效报价

2081 杨金毛 杨金毛 5.91 1500 有效报价

2082 孙宪法 孙宪法 5.91 1500 有效报价

2083 章佳欢 章佳欢 5.91 1500 有效报价

2084 李卫伟 李卫伟 5.91 1500 有效报价

2085 刘晓军 刘晓军 5.91 1500 有效报价

2086 陈国荣 陈国荣 5.91 1500 有效报价

2087 宫耀宇 宫耀宇 5.91 1500 有效报价

2088 单既强 单既强 5.91 1500 有效报价

2089 柳胜军 柳胜军 5.91 1500 有效报价

2090 冯际涛 冯际涛 5.91 1500 有效报价

2091 唐新潮 唐新潮 5.91 1500 有效报价

2092 张恭运 张恭运 5.91 1500 有效报价

2093 姜国忠 姜国忠 5.91 1500 有效报价

2094 曲小泉 曲小泉 5.91 1500 有效报价

2095 陈栋良 陈栋良 5.91 1500 有效报价

2096 曾玉霞 曾玉霞 5.91 1500 有效报价

2097 何国英 何国英 5.91 1500 有效报价

2098 王红洁 王红洁 5.91 1500 有效报价

2099 潘海香 潘海香 5.91 1500 有效报价

2100 汪春飞 汪春飞 5.91 1500 有效报价

2101 周丽 周丽 5.91 1500 有效报价

2102 钟淑琴 钟淑琴 5.91 1500 有效报价

2103 周晖 周晖 5.91 1500 有效报价

2104 徐小敏 徐小敏 5.91 1500 有效报价

2105 俞建模 俞建模 5.91 1500 有效报价

2106 夏鼎 夏鼎 5.91 1500 有效报价

2107 吴相君 吴相君 5.91 1500 有效报价

2108 吴瑞 吴瑞 5.91 1500 有效报价

2109 曾少强 曾少强 5.91 1500 有效报价

2110 周秀兰 周秀兰 5.91 1500 有效报价

2111 梁玉伟 梁玉伟 5.91 1500 有效报价

2112 沈飒 沈飒 5.91 1500 有效报价

2113 钟杏梅 钟杏梅 5.91 1500 有效报价

2114 何忠 何忠 5.91 1500 有效报价

2115 李迪初 李迪初 5.91 1500 有效报价

2116 何声彬 何声彬 5.91 1500 有效报价

2117 任伟达 任伟达 5.91 1500 有效报价

2118 童保华 童保华 5.91 1500 有效报价

2119 温金明 温金明 5.91 1500 有效报价

2120 王静 王静 5.91 1500 有效报价

2121 苏学武 苏学武 5.91 1500 有效报价

2122 侯红军 侯红军 5.91 1500 有效报价

2123 薛德龙 薛德龙 5.91 1500 有效报价

2124 樊喜明 樊喜明 5.91 1500 有效报价

2125 何伯娇 何伯娇 5.91 1500 有效报价

2126 田志伟 田志伟 5.91 1500 有效报价

2127 石旭刚 石旭刚 5.91 1500 有效报价

2128 黄少群 黄少群 5.91 1500 有效报价

2129 陈炽昌 陈炽昌 5.91 1500 有效报价

2130 王先玉 王先玉 5.91 1500 有效报价

2131 庄景东 庄景东 5.91 1500 有效报价

2132 童新建 童新建 5.91 1500 有效报价

2133 胡士勇 胡士勇 5.91 1500 有效报价

2134 叶小青 叶小青 5.91 1500 有效报价

2135 尹兴满 尹兴满 5.91 1500 有效报价

2136 尹巍 尹巍 5.91 1500 有效报价

2137 孙景涛 孙景涛 5.91 1500 有效报价

2138 郑天才 郑天才 5.91 1500 有效报价

2139 韩旭 韩旭 5.91 1500 有效报价

2140 梁桂忠 梁桂忠 5.91 1500 有效报价

2141 季维东 季维东 5.91 1500 有效报价

2142 商华忠 商华忠 5.91 1500 有效报价

2143 李学峰 李学峰 5.91 1500 有效报价

2144 辛其元 辛其元 5.91 1500 有效报价

2145 张风鹏 张风鹏 5.91 1500 有效报价

2146 王建军 王建军 5.91 1500 有效报价

2147 刘肇胤 刘肇胤 5.91 1500 有效报价

2148 李晓春 李晓春 5.91 1500 有效报价

2149 黄鸿基 黄鸿基 5.91 1500 有效报价

2150 廖爱南 廖爱南 5.91 1500 有效报价

2151 任思龙 任思龙 5.91 1500 有效报价

2152 魏罡 魏罡 5.91 1500 有效报价

2153 郎冬梅 郎冬梅 5.91 1500 有效报价

2154 张雨柏 张雨柏 5.91 1500 有效报价

2155 张卫星 张卫星 5.91 1500 有效报价

2156 周军 周军 5.91 1500 有效报价

2157 张京豫 张京豫 5.91 1500 有效报价

2158 宋睿 宋睿 5.91 1500 有效报价

2159 曲立荣 曲立荣 5.91 1500 有效报价

2160 张向荣 张向荣 5.91 1500 有效报价

2161 束龙胜 束龙胜 5.91 1500 有效报价

2162 刘绍宏 刘绍宏 5.91 1500 有效报价

2163 张林昌 张林昌 5.91 1500 有效报价

2164 严萍 严萍 5.91 1500 有效报价

2165 虞辉 虞辉 5.91 1500 有效报价

2166 钱仁清 钱仁清 5.91 1500 有效报价

2167 袁永峰 袁永峰 5.91 1500 有效报价

2168 袁富根 袁富根 5.91 1500 有效报价

2169 卢春明 卢春明 5.91 1500 有效报价

2170 李义俄 李义俄 5.91 1500 有效报价

2171 严树芬 严树芬 5.91 1500 有效报价

2172 徐奕 徐奕 5.91 1500 有效报价

2173 吕泽伟 吕泽伟 5.91 1500 有效报价

2174 孙剑 孙剑 5.91 1500 有效报价

2175 杭华 杭华 5.91 1500 有效报价

2176 韩汇如 韩汇如 5.91 1500 有效报价

2177 张爱纯 张爱纯 5.91 1500 有效报价

2178 张彦 张彦 5.91 1500 有效报价

2179 朱桂连 朱桂连 5.91 1500 有效报价

2180 吕国明 吕国明 5.91 1500 有效报价

2181 陈子超 陈子超 5.91 1500 有效报价

2182 吴海宙 吴海宙 5.91 1500 有效报价

2183 程银娥 程银娥 5.91 1500 有效报价

2184 黄晓祥 黄晓祥 5.91 1500 有效报价

2185 江小伟 江小伟 5.91 1500 有效报价

2186 王成枢 王成枢 5.91 1500 有效报价

2187 黄新华 黄新华 5.91 1500 有效报价

2188 蒋杭寅 蒋杭寅 5.91 1500 有效报价

2189 区文锋 区文锋 5.91 1500 有效报价

2190 陈亚妹 陈亚妹 5.91 1500 有效报价

2191 周方洁 周方洁 5.91 1500 有效报价

2192 董弘宇 董弘宇 5.91 1500 有效报价

2193 张勤珍 张勤珍 5.91 1500 有效报价

2194 黄冠雄 黄冠雄 5.91 1500 有效报价

2195 王芳芳 王芳芳 5.91 1500 有效报价

2196 张颂明 张颂明 5.91 1500 有效报价

2197 刘建华 刘建华 5.91 1500 有效报价

2198 金宝华 金宝华 5.91 1500 有效报价

2199 麦旺球 麦旺球 5.91 1500 有效报价

2200 傅宇晨 傅宇晨 5.91 1500 有效报价

2201 简兴福 简兴福 5.91 1500 有效报价

2202 李缜 李缜 5.91 1500 有效报价

2203 李小梅 李小梅 5.91 1500 有效报价

2204 周达文 周达文 5.91 1500 有效报价

2205 顾振其 顾振其 5.91 1500 有效报价

2206 礼攀 礼攀 5.91 1500 有效报价

2207 肖懿雯 肖懿雯 5.91 1500 有效报价

2208 李谦益 李谦益 5.91 1500 有效报价

2209 赵芝虹 赵芝虹 5.91 1500 有效报价

2210 赵芝伟 赵芝伟 5.91 1500 有效报价

2211 梁群英 梁群英 5.91 1500 有效报价

2212 寇光智 寇光智 5.91 1500 有效报价

2213 姚文琛 姚文琛 5.91 1500 有效报价

2214 邱金兰 邱金兰 5.91 1500 有效报价

2215 符冠华 符冠华 5.91 1500 有效报价

2216 王军华 王军华 5.91 1500 有效报价

2217 俞仲勋 俞仲勋 5.91 1500 有效报价

2218 蒋成美 蒋成美 5.91 1500 有效报价

2219 曹玲 曹玲 5.91 1500 有效报价

2220 王传华 王传华 5.91 1500 有效报价

2221 李越伦 李越伦 5.91 1500 有效报价

2222 孙见清 孙见清 5.91 1500 有效报价

2223 韩忠 韩忠 5.91 1500 有效报价

2224 方怀月 方怀月 5.91 1500 有效报价

2225 何启强 何启强 5.91 1500 有效报价

2226 刘峥嵘 刘峥嵘 5.91 1500 有效报价

2227 严圣德 严圣德 5.91 1500 有效报价

2228 袁理 袁理 5.91 1500 有效报价

2229 柯维龙 柯维龙 5.91 1500 有效报价

2230 陈朝辉 陈朝辉 5.91 1500 有效报价

2231 余荣琳 余荣琳 5.91 1500 有效报价

2232 金宇星 金宇星 5.91 1500 有效报价

2233 杨建平 杨建平 5.91 1500 有效报价

2234 毕德玺 毕德玺 5.91 1500 有效报价

2235 马强 马强 5.91 1500 有效报价

2236 陈心泉 陈心泉 5.91 1500 有效报价

2237 赵祥年 赵祥年 5.91 1500 有效报价

2238 向锦明 向锦明 5.91 1500 有效报价

2239 黄美珠 黄美珠 5.91 1500 有效报价

2240 刘衍香 刘衍香 5.91 1500 有效报价

2241 郭秀珍 郭秀珍 5.91 1500 有效报价

2242 傅长玉 傅长玉 5.91 1500 有效报价

2243 邓招男 邓招男 5.91 1500 有效报价

2244 杨春妹 杨春妹 5.91 1500 有效报价

2245 马镇鑫 马镇鑫 5.91 1500 有效报价

2246 李生清 李生清 5.91 1500 有效报价

2247 陈明达 陈明达 5.91 1500 有效报价

2248 温春鹏 温春鹏 5.91 1500 有效报价

2249 叶东兴 叶东兴 5.91 1500 有效报价

2250 余益平 余益平 5.91 1500 有效报价

2251 尤丽娟 尤丽娟 5.91 1500 有效报价

2252 尤雪仙 尤雪仙 5.91 1500 有效报价

2253 娄爱芹 娄爱芹 5.91 1500 有效报价

2254 沈会民 沈会民 5.91 1500 有效报价

2255 张建华 张建华 5.91 1500 有效报价

2256 贾春琳 贾春琳 5.91 1500 有效报价

2257 张粒 张粒 5.91 1500 有效报价

2258 曾妙娟 曾妙娟 5.91 1500 有效报价

2259 郭援越 郭援越 5.91 1500 有效报价

2260 郭庆 郭庆 5.91 1500 有效报价

2261 洪爱金 洪爱金 5.91 1500 有效报价

2262 汪天祥 汪天祥 5.91 1500 有效报价

2263 王田 王田 5.91 1500 有效报价

2264 张仁华 张仁华 5.91 1500 有效报价

2265 张新容 张新容 5.91 1500 有效报价

2266 黄喜山 黄喜山 5.91 1500 有效报价

2267 庞升东 庞升东 5.91 1500 有效报价

2268 卢伙琼 卢伙琼 5.91 1500 有效报价

2269 林绿茵 林绿茵 5.91 1500 有效报价

2270 郑海涛 郑海涛 5.91 1500 有效报价

2271 刘惠芬 刘惠芬 5.91 1500 有效报价

2272 刘于颖 刘于颖 5.91 1500 有效报价

2273 吴茂壮 吴茂壮 5.91 1500 有效报价

2274 陈延良 陈延良 5.91 1500 有效报价

2275 李恩成 李恩成 5.91 1500 有效报价

2276 黄晓明 黄晓明 5.91 1500 有效报价

2277 周卫华 周卫华 5.91 1500 有效报价

2278 高原 高原 5.91 1500 有效报价

2279 黄仕斌 黄仕斌 5.91 1500 有效报价

(下转D18版)

声明:以上内容来源于网络,如有侵权请联系我们(123@shiyan.com)删除!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则